Actas Año 2013
|
|
|||||||||||||||||||||
| Documentos de Interés | |||||||||||||||||||||
| Plan Estratégico 2012-2015 | Archivo:.HTML | |
| Matriz Plurianual de Inversiones 2012-2015 | Archivo: .PDF (Adobe Reader) |
|
| Informe de Gestión 2011. | Archivo: .PDF (Adobe Reader) |
|
| Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI 2012. | Archivo: .PDF (AdobeReader) |
|
| Metas Plan Estratégico 2012. | Archivo: .PDF (Adobe Reader) |
|
| Boletín Estadístico 2012 II versión 1 de la Universidad del Quindío | Archivo: .PDF (Adobe Reader) |
|
| Boletín Estadístico 2012 I versión 2 de la Universidad del Quindío | Archivo: .PDF (Adobe Reader) |
|
| Boletín Estadístico 2011 de la Universidad del Quindío | Archivo: .PDF (Adobe Reader) |
|
| Anuario Estadístico 2011. | Archivo:.HTML | |
| Anuario Estadístico 2010. | Archivo:.HTML | |
| Plan de Desarrollo Institucional 2005 - 2015. | Archivo: .PDF (Adobe Reader) |
|
| Identificación de Áreas Promisorias para el Desarrollo Académico. | Archivo: .PDF (Adobe Reader) |
|
| Boletín Estadístico - Resultado Pruebas Saber Pro - Informe de deserción. | Archivo: .PDF (Adobe Reader) |
|
| Informe Modelo de Costos por Programa. | Archivo: .PDF (Adobe Reader) |
|
| Actas Comité Institucional de Planeación | ||
| Actas año 2013 | ||
| Acta 01 Marzo 20 | Archivo: .PDF (Adobe Reader) |
|
| Acta 02 Mayo 06 | Archivo: .PDF (Adobe Reader) |
|
|
|
Acta 03 Diciembre 17 | Archivo: .PDF (Adobe Reader) |
|
|
||
| Actas año 2012 | ||
| Actas año 2011 | ||
- Detalles
- Escrito por Margarita María Buitrago Salazar
- Categoría padre: UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO - Dependencias
- Publicado el 18 Septiembre 2012
- Creado en 07 Febrero 2014
- Última actualización en 07 Febrero 2014
- Visitas: 2063





